|
||||||
|
|
|
|
■PositionTool
|
バージョン | 更新内容 | 更新日 |
R1.0.4.1411 | ・プロテクトキーROCKEY対応 ・FS-760に対応 |
2014/11/281 |
R1.0.3.1402 | ・データ読み込みにて、正時:00:00からデータを取得していない不具合を修正 | 2014/2/25 |
R1.0.2.1402 | ・機器設定にて、「活動量2min, 歩数1hr」モードが設定できない不具合を修正 | 2014/2/21 |
R1.0.0.1312 | ・PositionToolリリース | 2013/11/29 |
バージョン | 更新内容 | 更新日 |
R1.1.0.1410 | プロテクトキーROCKEY対応 | 2014/10/31 |
R1.0.1.1408 | CSVファイル出力時のバグ修正 | 2014/08/18 |
R1.0.0.1402 | PostureVisualizerリリース | 2014/02/01 |
バージョン | 更新内容 | 更新日 |
R2.6.4.808 | DSI社ART4.0以降のデータ読み込みにて、SleepSign解析ファイルをイベントファイルと誤認する不具合を修正。 | 2008/08/12 |
R2.6.3.807 | Workspaceを非表示にしてサイズ変更した際に画面フリーズする不具合を修正。 | 2008/07/04 |
R2.6.2.805 | R2.5.3.704以前の解析ファイルを読めない不具合を修正。 | 2008/05/16 |
バージョン | 更新内容 | 更新日 |
R3.3.0.1410 | ・プロテクトキーROCKEY対応。 | 2014/10/9 |
R3.2.5.1404 | ・VigilanceStateを単独メニューにてテキスト出力したとき、区間にステージが存在しないと、列が前に詰まって出力されてしまう不具合を修正。 ・異なった解析ファイルを間違って開いてしまったとき、正しい組み合わせでデータを開けなくなってしまう不具合を修正 |
2014/4/22 |
R3.2.4.1403 | ・Logicに使用していない場合に限り、CrossCount, FFT, Markを変更または新規設定した状態で、[Parameter]ボタンを押すことで、ステージを消さずにパラメータのみの再算出が可能となるよう仕様を変更。 | 2014/3/13 |
R3.2.3.1306 | ・SS-Lite /Viewerをリリース。 ・パラメータのみ算出時にステージ判定してしまう不具合を修正。 ・screening時の自動推定速度を向上 |
2013/6/5 |
R3.2.2.1303 | ・MultiScrreningにて、スムージング処理されない不具合を修正。 ・Humanレポートにて、REMサイクルの算出条件を機能追加。 |
2013/3/25 |
R3.2.1.1301 | Humanレポートにて、REM最終エピソードが記載されない不具合を修正 | 2013/1/22 |
R3.2.0.1206 | SleepSign-Liteをリリース | 2012/06/01 |
パラメータ値へのメディアンフィルタを搭載。 | ||
ヒプノグラムのスムージングを搭載。 | ||
解析ファイル(拡張子raf)のversionが10に上がりました。 ver10ファイルを、以前のSleepSignで読み込むことはできません。 |
||
R3.1.0.1111 | RawデータをEDFファイルとして出力する機能を追加。 | 2011/11/02 |
R3.0.5.1110 | マルチスクリーニングオプションにて、FFT条件の単位が電位のまま変更できなくなる不具合を修正。 | 2011/10/06 |
R3.0.4.1009 | ・視察判定のDose latency算出に関する機能を修正。 ・スクリーニング時のトレンドとヒプノグラム描画速度を改善。 |
2010/09/08 |
R3.0.3.1004 | ファイル内にフィルタ情報がある他社データ読込み時の不具合を修正。 | 2010/04/19 |
R3.0.2.1002 | Windows 7対応。 | 2010/02/10 |
R3.0.2.1001 | TEACデータの校正情報を設定時のデータ表示に関する不具合を修正。 | 2010/01/19 |
R3.0.1.912 | DSIデータ(ART4.0以上)読込みにて、イベントファイルが無くても警告メッセージが出ないように変更。 | 2009/12/22 |
R3.0.0.812 | SleepSign リリース。 | 2008/12/27 |
複数匹自動判定機能を追加。 |
バージョン | 更新内容 | 更新日 |
R1.4.5.1411 | ・主睡眠判定データ集計を機能追加 ・アコーズ社活動量計について、論文掲載されたアルゴリズムと搭載し、ポスター発表時のものと切り替え可能へ機能追加 ・プロテクトキーROCKEY対応 |
2014/11/28 |
R1.4.4.1408 | ・LifeCorder読込について、Windows8 64bitへ対応 (一部のパソコンでは読み込みできません. チェックツールにて確認ください.) ・フィルタについて、入眠潜時を検索してから、細かい覚醒を無くすフィルタを掛けられるように機能追加 |
2014/8/8 |
R1.4.3.1407 | ・Viewerにて、機器設定ができるよう機能変更 ・アコーズ社 FS-760へ対応 |
2014/7/15 |
R1.4.2.1403 | ・主睡眠判定レポート印刷での不具合を修正 | 2014/3/18 |
R1.4.0.1402 | ・主睡眠判定レポートを機能追加 ・インポートとエクスポートを複数ファイル可能に変更 |
2014/2/24 |
R1.3.7.1311 | ・KSN-200へ対応 (ただし睡眠用モード時のみ読込可) ・アコーズ社カラダフィット (MTN-210)でのリセット→被験者情報再設定のルーチンを改良修正 |
2013/11/29 |
R1.3.6.1309 | ・アコーズ社FS-750活動量計が10日しか読み込めない不具合を修正 (R1.3.5.1308から) ・アコーズ社カラダフィット (MTN-210)で活動量計測モードになっていない場合には、機器設定ダイアログをすぐに提示するように仕様変更 |
2013/9/18 |
R1.3.5.1308 | ・アコーズ社カラダフィット (MTN-210)へ対応 | 2013/8/12 |
R1.3.3.1306 | ・編集モード時に、活動量表示がグラデーションになってしまう不具合を修正 | 2013/7/3 |
R1.3.1.1303 | ・アコーズ社活動量計から弊社ソフトにて出力した独自CSVファイル読み込みに対応 | 2013/3/11 |
R1.3.0.1302 | ・アコーズ社FS-750活動量計へ対応 (姿勢情報を表示可能) ・Windows8 32bitへ対応。 |
2013/2/18 |
R1.2.0.1109 | Windows7 64bitへ対応を完了。 (ライフコーダドライバを含めて完了) |
2011/09/02 |
R1.1.4.1108 | Windows7 64bitへの一次対応。 (ライフコーダドライバ以外は対応を完了) |
2011/08/21 |
R1.1.3.1106 | 使用するデータベース名を統一化。 | 2011/06/23 |
R1.1.2.1010 | 表示スタイル/歩数データCSV出力/歩数グラフレポート印刷などの機能追加 | 2010/10/08 |
R1.1.1.1009 | TST, SE算出方法を変更修正 | 2010/9/22 |
R1.1.0.1002 | Windows 7対応。 | 2010/03/01 |
R1.0.5.912 | データを一括削除した場合に、編集中のフラグが消えることがある不具合を修正。 | 2009/12/25 |
R1.0.4.909 | ライフコーダMe使用時の、データインポートに関する不具合を修正。 | 2009/09/26 |
R1.0.2.905 | 中途覚醒時間(WASO)の計算結果、CSV読み込み時の不具合を修正。 | 2009/05/11 |
R1.0.1.904 | レポート印刷の横軸値、空白日をCSV出力した場合などの不具合を修正。 | 2009/04/27 |
R1.0.0.904 | SleepSign Act リリース。 | 2009/04/10 |
バージョン | 更新内容 | 更新日 |
R1.2.0.1412 | プロテクトキーROCKEY対応。 | 2014/12/05 |
R1.1.7.1112 | 2のべき乗でないサンプリング周波数のデータに対して、周波数解析の平均回数を最大まで設定できない不具合を修正。 | 2011/12/08 |
R1.1.6.1110 | 日本光電脳波計EEG-1200シリーズのパターンに対応。 (Windows7にて読み込み可能) |
2011/10/04 |
R1.1.5.1002 | Windows 7対応。 | 2010/02/22 |
バージョン | 更新内容 | 更新日 |
R2.7.7.1401 | ・Windows8 32bit 対応 ・ファイル保存自動採番機能 ・プロテクトキーROCKEY対応 |
2014/1/24 |
R2.7.7.1401 | MRとの連携強化 | 2014/1/24 |
R2.7.6.1309 | NRView機能強化 ・印刷 ・縦軸スケール設定 |
2013/9/3 |
R2.7.4.1209 | ・MQ-Airのハードウェア更新に伴う変更 ・加速度分離処理の変更 |
2012/09/03 |
R2.7.3.1203 | MQ-AirのInternalトリガ挙動を修正。 | 2012/03/21 |
R2.7.2.1203 | MQ-Airのハードウェア更新に伴う変更。 | 2012/03/14 |
R2.7.1.1202 | MQ16ロガーモードのデータ取り込み方法を修正。 | 2012/02/01 |
R2.7.0.1201 | MQ-Airに対応。 | 2012/01/27 |
R2.6.9.1110 | 描画速度・倍率コントロールメニューにある「リセット」ボタンを押した際の挙動を修正。 | 2011/10/03 |
R2.6.8.1109 | DVCapとの連携仕様変更(DVCapR1.1.7.1108) | 2011/09/20 |
データベース保存のときのID・氏名の入力コントロール制御を変更。 | ||
R2.6.7.1103 | DVCapとの連携仕様変更(DVCapR1.1.6.1103) | 2011/03/24 |
Windowsドメインユーザに対応。 | ||
R2.6.6.1103 | MotionRecorderとの連携機能追加。 | 2011/03/02 |
R2.6.5.1009 | 収録中にデータが2GBになった時点で収録を自動停止するよう改善。 | 2010/09/08 |
R2.6.4.1004 | 傾斜計、加速度計を利用したとき、不完全なKCDファイルが作成されることが生じてしまう不具合を修正 | 2010/04/02 |
R2.6.3.1002 | Windows 7 32bit対応。 | 2010/02/22 |
R2.6.2.908 | 加速度計に対応。 | 2009/08/27 |
R2.6.1.908 | ・ゴニオメータに対応。 ・校正情報が有効にならない不具合を修正(BIM-II利用時) |
2009/08/10 |
R2.6.0.906 | MQ16ロガーモードに対応。 BIMUTAS-Video、KinemaTracerのデータベースに、収録データを保存できるよう対応。 |
2009/06/22 |
R2.5.0.902 | MQ16に対応。 | 2009/02/27 |
R2.4.8.810 | CONTECのADカードが外れている状態でVitalRecorder2を起動すると、CONTECに関する収録条件がリセットされる不具合を修正。 | 2008/10/30 |
R2.4.7.810 | MARQのCOMポートについて、検出を簡略化。 | 2008/10/01 |
R2.4.6.808 | MQ8を2台以上利用しているとき、モニタリング中にファイル名を指定すると、MQ8の1台目のモニタリングが再開しないバグを修正。 | 2008/08/11 |
R2.4.5.807 | 収録停止時の動作について安定性を強化 | 2008/07/01 |
CONTECについて、サンプリング周波数120Hz,240Hzを追加 | ||
MARQのCOMポートについて変更通知が正しく行われないバグを修正 |
バージョン | 更新内容 | 更新日 |
R1.4.0.1412 | プロテクトキーROCKEYに対応。 | 2014/12/10 |
R1.12.0.1407 | Windows8 32bit版対応。 | 2014/07/04 |
R1.11.1.1003 | 自動判定機能にて、SleepSignが起動するまでの時間を修正。 | 2010/03/23 |
R1.11.0.1002 | Windows7 32bit版対応。 | 2010/02/22 |
R1.10.0.812 | SleepSign自動判定機能追加。 | 2008/12/27 |
バージョン | 更新内容 | 更新日 |
R1.2.4.1410 | 加算平均出力ファイルとして、実数値形式の.kcaファイルを追加 | 2014/10/21 |
プロテクトキーROCKEY対応 | ||
R1.2.3.1308 | フィルタ設計画面を追加 | 2013/08/01 |
R1.2.2.1208 | トリガ抽出にて、イベント発生点からの固定幅区間の抽出を機能追加 | 2012/08/02 |
R1.2.1.1204 | Windows7 64bitにおいて、転送先プログラムのパスが登録されない点を修正 | 2012/04/06 |
R1.2.0.1112 | トリガ抽出時に、トリガ波形の持続時間を指定できるように機能追加 | 2011/12/08 |
イベントをCSV出力できるように機能追加 | ||
BiosemiのBDF, BDF+読み込みに対応 BDFファイルのパターンを再選択できるよう機能追加 |
||
EDF+読み込みに対応 | ||
R1.1.14.1110 | TEACデータにおいて、デジタルチャネルを含むデータが開けない不具合を修正 | 2011/10/26 |
R1.1.13.1109 | ノラクソン社の筋電計より出力されるC3Dファイルの読み込みに対応 | 2011/09/28 |
日本光電脳波計EEG-1200シリーズのパターンに対応 (Windows7にて読み込み可能) |
||
R1.1.12.1105 | 日本光電データにて、性別が取得されない不具合を修正 | 2010/02/10 |
日本光電WEB7000データにて、収録中に異常があった場合のデータ読み込みに対応 | ||
R1.1.11.1002 | Windows 7対応。 | 2010/02/10 |
R1.1.11.1001 | TEACデータの校正情報を設定時のデータ表示に関する不具合を修正。 | 2010/01/19 |
R1.1.10.911 | WEB7000のファイル読み込みに関する不具合を修正。 | 2009/11/10 |
R1.1.9.906 | 日本光電データの環境設定プログラムを、最新に更新。 | 2009/06/04 |
R1.1.8.808 | 日本光電データについて、イベント読み込みの改良。 | 2008/08/28 |
R1.1.7.805 | 日本光電社製WEE-1000に対応。 | 2008/05/29 |
お問合せ先一覧 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||